Габаритные размеры (в собранном состоянии, силовой модуль смещён назад): | |
- высота (без руля), мм, не более | 700 |
- ширина, мм, не более | 650 |
- длина (без руля), мм, базовая/Компакт/Промысловик/Волк | 1450/1250/1865/1715 |
- высота (при сложенном “Г-образно” наверх и вперед руле), мм, не более | 750 |
Параметры основных отделяемых узлов мотобуксировщика в положении для транспортирования (длина/ширина/высота/вес нетто), мм/кг не более: |
|
– переднемоторный силовой модуль (без масла и бензина) – среднемоторный силовой модуль (без масла и бензина) |
770/570/440/47 950/570/440/48 |
– багажник (базовая модель со снятой спинкой) | 596/570/130/8,5 |
– рама (базовая модель в сложенном состоянии, с гусеницей) | 930/625/415/40 |
– руль сложенный среднемоторный (переднемоторный) | 850(950)/640/90/5,5 |
- рама (в сложенном состоянии, без гусеницы) | 890/625/400/24 |
- гусеница базовая цельная нешипованная (шипованная) | 700/500/120/16(17) |
- руль (в разложенном состоянии) | 1128/640/50/5,5 |
Ширина гусеничной ленты, мм, не более | 500 |
Конструктивная скорость, км |
до 30 |
Сухая масса базовая модель разборный/неразборный, кг, не более Сухая масса Компакт/Волк/Промысловик, кг, не более |
101/98 88/118/128 |
Двигатель | 4-х тактный, карбюраторный |
Охлаждение | воздушное |
Заявленная производителем двигателей мощность, л.с | 8 (172F), 9(177F, GX270) |
Эксплуатационный расход топлива, л/ч, не более | 2,5 |
Трансмиссия | вариатор Сафари (Буран) |
Топливо бензин автомобильный с октановым числом | Аи92 или Аи95 |
Масло в картере двигателя (вязкость масла подбирается покупателем по ЅАЕ) | |
- при эксплуатации мотобуксировщика выше 0 градусов по шкале Цельсия | 10W-30/40 |
- при эксплуатации мотобуксировщика ниже 0 градусов по шкале Цельсия | 5W-30/40 |
- при эксплуатации мотобуксировщика ниже -20 градусов по шкале Цельсия | 0W-30/40 |
Объем масла в картере двигателя (картер не заправлен), л | 1,1 |
Масса перевозимого груза на багажнике, кг не более | 50 |
Масса буксируемого груза (включая массу водителя и 2-х саней), кг не более | 280 |
Габаритные размеры саней, мм, не более: | |
- длина | 2000 |
- ширина | 700 |
Спецификация цепей, ремней и подшипников применяемых в мотобуксировщике: | |
- подшипник однорядный 180205 ГОСТ 8882 | |
- ремень вариатора 33*14-1120La или 30*14-1120La – 1 шт | |
- цепь ПР-12,7-1820 ГОСТ 13568 или цепь ПР-15,875-23-1 – 1 шт |
|
- свеча зажигания типа NGK, маркировка BPR6ES, А17ДВРМ или аналоги – 1 шт |
У нас в наличии популярные квадроциклы Linhai Yamaha D300 и M200. Торопитесь, количество ограничено!